PRODUCT TYPE
>
|
FRAME
>
|
AMPS
>
|
SINGLE-PHASE
>
|
THREE PHASE
>
|
---|---|---|---|---|
7ATS | D | 30-230 | 718.518D | 718.519 C |
7ATS | J | 260-600 | 775442 | 75443A |
7ATS | H | 600-1200 | 713.500 C | 713.501C |
7ATS | - | 600-800 | n/a | 1050220 |
7ATS | G | 1600-3000 | 709.32A | 617409J |
7ATS | G | 4000 | n/a | 846.27A |
7ATS | Q | 600 — 1600 | n/a | 1030072A |
7ATS | S | 800-2000 | n/a | 907714A |
7ATS | - | 2600-4000 | n/a | 961697A |
7 ACTS | J | 150-600 | 77237A | 77238C |
7 ACTS | H | 600-1200 | 713.504D | 713.505A |
7 ACTS | P | 600-800 | n/a | n/a |
7 ACTS | G | 1600-3000 | n/a | 617417P |
7 ACTS | G | 4000 | n/a | 84631A |
7 ACTS | presecting | 600-1600 | n/a | ▐1079119 |
7 ACTS | presecting | 800-2000 | n/a | 907716A |
7 ACTS | UK | 2600-4000 | n/a | n/a |
7ADTS | J | 150-600 | 77237A | 77238C |
7ADTS | H | 600-1200 | 713.504D | 713.505A |
7ADTS | P | 600-800 | n/a | n/a |
7ADTS | G | 1600-3000 | n/a | 617417P |
7ADTS | G | 4000 | n/a | 84631A |
7ADTS | presecting | 600-1600 | n/a | 1079119 |
7ADTS | presecting | 800-2000 | n/a | 907716A |
7ADTS | UK | 2600-4000 | n/a | n/a |
PRODUCT TYPE
>
|
FRAME
>
|
AMPS
>
|
SINGLE-PHASE
>
|
THREE PHASE
>
|
---|---|---|---|---|
7ATB | J | 150 — 600 | 806094D | 806095E |
7ATB | H | 600-1200 | 751203D | 735259 K |
7ATB | 6 | 600-1200 | n/a | 946.31 |
7ATB | Q | 600-1600 | n/a | 1030073A |
7ATB | G | 1600-3000 | n/a | 617421K |
7ATB | G | 4000 | n/a | 867.872 C |
7ATB | presecting | 800-2000 | n/a | 909869A |
7ATB | - | 2600-4000 | n/a | 985.513 |
7ACTB | J | 150 — 600 | 806096G | 806097 G |
7ACTB | H | 600-1200 | 736944D | 736943N |
7ACTB | 6 | 600-1200 | n/a | n/a |
7ACTB | presecting | 600-1600 | n/a | 1042901 |
7ACTB | G | 1600-3000 | n/a | 617425U |
7ACTB | G | 4000 | n/a | 867.956 C |
7ACTB | presecting | 800-2000 | n/a | 909870B |
7ACTB | - | 2600-4000 | n/a | 985.514 |
7NCTB | H | 600 — 1200 | n/a | 75570F |
PRODUCT TYPE
>
|
FRAME
>
|
AMPS
>
|
SINGLE-PHASE
>
|
THREE PHASE
>
|
---|---|---|---|---|
7ADTB | J | 150-600 | 806096G | 806099 D |
7ADTB | H | 600-1200 | 736946 E | 736945H |
7ADTB | 6 | 600-1200 | n/a | 1003365 |
7ADTB | G | 1600-3000 | n/a | 617.429L |
7ADTB | G | 4000 | n/a | 867957 B |
7ADTB | presecting | 600-1600 | n/a | 1042907 |
7ADTB | S | 800-2000 | n/a | 909871A |
7ADTB | - | 2600-4000 | n/a | 985515 |
7MTS | D | 30-230 | 73599F | 73598B |
7MTS | E.E. | 260-400 | 717619-001B | 717619 E |
7MTS | G | 1600-3000 | n/a | 716557F |
7TS | D | 30-230 | 718.512A | 718.51C |
7TS | J | 260-600 | 796897 | 796898 |
7TS | H | 600-1200 | 713.510 C | 713511A |
7TS | G | 1600-3000 | n/a | 627.253B |
7TS | G | 4000 | n/a | 912.947A |
7TS | S | 800-2000 | n/a | 940276 |
7NCTS | J | 260-600 | n/a | 809077 C |
7NCTS | H | 600-1200 | n/a | 737.76 C |
7NCTS | G | 1000-3200 | n/a | 627-258 C |
7NDts | J | 260-600 | n/a | n/a |
7NDts | G | 1000-3200 | n/a | 627.263D |
PRODUCT TYPE
>
|
FRAME
>
|
AMPS
>
|
SINGLE-PHASE
>
|
THREE PHASE
>
|
---|---|---|---|---|
7AUB | J | 150 | n/a | 806095 |
7AUB | J. | 200 | n/a | 806095 |
7AUB | J | 225 litres | n/a | 806095 |
7AUB | J | 250 | n/a | 806095 |
7AUB | J | 400 | n/a | 806095 |
7AUB | J | 600 litres | n/a | 806095 |
7AUB | H | 800 | n/A | 735259 |
7AUB | - | 1000 | n/a | 617421 |
7AUB | - | 1200 | n/a | 617421 |
7AUB | - | 1600 | n/a | 617421 |
7AUB | - | 2000 | n/a | 617421 |
7AUB | - | 2500 | n/a | 617421 |
7AUB | - | 3000 | n/a | 617421 |
7AUB | - | 4000 | - | 867872 |
7ACUB | J | 150 | n/A | 806097 |
7ACUB | J | 200 | n/A | 806097 |
7ACUB | J | 225 | n/A | 806097 |
7ACUB | J | 250 | n/A | 806097 |
7ACUB | J | 400 | n/A | 806097 |
7ACUB | J | 600 | n/A | 806097 |
7ACUB | H | 800 | n/A | 736943 |
7ACUB | G | 1000 | n/A | 617425 |
7ACUB | G | 1200 | n/A | 617425 |
7ACUB | G | 1600 | n/A | 617425 |
7ACUB | G | 2000 | n/A | 617425 |
7ACUB | G | 2500 | n/A | 617425 |
7ACUB | G | 3000 | n/A | 617425 |
7ACUB | G | 4000 | - | 867956 |
7ADUB | J | 150 | n/A | 806099 |
7ADUB | J | 200 | n/A | 806099 |
7ADUB | J | 225 | n/A | 806099 |
7ADUB | J | 250 | n/A | 806099 |
7ADUB | J | 400 | n/A | 806099 |
7ADUB | J | 600 | n/A | 806099 |
7ADUB | H | 800 | n/A | 736945 |
7ADUB | G | 1200 | n/A | 617429 |
7ADUB | G | 1600 | n/A | 617429 |
7ADUB | G | 2000 | n/A | 617429 |
7ADUB | G | 2500 | n/A | 617429 |
7ADUB | G | 3000 | n/A | 617429 |
7ADUB | G | 4000 | - | 867957 |