ASCO Model 485 Surge Protective Device
120–600 VAC | 600–900 kA/Phase
120–600 VAC | 600–900 kA/Phase
120–600 VAC | 400–1000 kA/Phase
120–480 VAC; 3-Phase Wye, 4-Wire + G | 150 600 kA/Phase
120–600 VAC | 100–400 kA/Phase
120–600 VAC | 150–450 kA/Phase
120–600 VAC| 100–300 kA/Phase
120–600 VAC | 100–200 kA/Phase
120–600 VAC | 100 kA/Phase
120–600 VAC | 50 kA/Phase
120–240 VAC | 36–180 kA/Phase
120–480 VAC | 25–50 kA/Phase
120–480 VAC | 160 kA/Phase
1.5–6.0 metres/5–20 feet