Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Interruptores de transferencia automáticos y no automáticos SERIE 7000 (ATS y NTS)
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
FAMILIAS DE REVIT MEP (RFA)*
>
|
---|---|---|---|---|---|
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 1) | 719687C | A719687 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 3R, 4, 12) | 719687-002G | A719687-002 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 623188-011B | A623188-011 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado seguro (Tipo 34X 304SS) | 719687-017A | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 1, Acc. 35, 7MTS) | 719687-003C | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Tipo abierto | 719687-001C | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS) | 719687-007D | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 260-400 | Cerrado (Tipo 1) | 780145G | A780145 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado no seguro (3R, 12) | 780147B | A780147 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado no seguro (Tipo 4, 4X) | 780149B | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 780148D | A780148 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 260-400 | Tipo abierto | 780142A | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 600 | Cerrado (Tipo 1) | 780146G | A780146 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | J | 600 | Tipo abierto | 780143A | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-400 | Cerrado (Tipo 1, Acc. 35, 7MTS) | 621165-002B | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-4 00 | Cerrado (Tipo 3R, 4, 12, Acc. 35, 7MTS) | 623188-002B | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-400 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 623188-019B | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | E | 260-400 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS) | 621165-004C | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado (Tipo 1) | 713200F | A713200 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado no seguro (3R/12) | 713200-004M | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 713200-008D | A713200-008 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 600-1200 | Tipo abierto | 713200-002F | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 713201G | A713201 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado no seguro (3R) | 713201-004D | A713201-004 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 713201-005D | A713201-005 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | P | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1093205 | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 619587E | A619587 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) (Acc. 35 y 7MTS) | 609798-004J | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1600-2000 | Cerrado (Acc. 35, 7MTS), conexión trasera | 619587-001D | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 609798-003G | A609798-003 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Tipo abierto | 619590F | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS) | 619590-001E | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 619586H | A619586 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera (Acc. 35, 7MTS) | 619413-001D | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (3R, 4, 12), conexión delantera | 619586-002D | A619586-002 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (4X), conexión delantera | 619586-009D | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 619413-006 | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión delantera | 609798-006D | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Tipo abierto, conexión delantera | 619589C | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS), conexión delantera | - | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera (Acc. 35, 7MTS) | 619413-003B | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Configuración de conexión delantera G | 1600-2000 | Caja de extracción de cables para gabinetes conectados delanteros tipo 1 | 609027B | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1) | 725400C | A725400 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 2600-3000 | Cerrado (Tipo 1) (Acc. 35 7MTS/7ATS) | - | 725400-004 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 725400-003C | A725400-003 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Tipo abierto | 725400-001D | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Tipo abierto (Acc. 35, 7MTS y 28) | 725400-002B | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Tipo abierto, conexión trasera | 844459-001H | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Tipo abierto, bus conectado de profundidad reducida | 844459-003 | No se requiere |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 844459H | A844459 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 844459-002D | A844459-002 |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1079096 | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | S | 800-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 907770 | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | S | 800-2000 | Tipo abierto | 907770-002A | - |
7ATS, 7NTS con o sin polo neutro solapado | U | 2600-4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 962196 | - |
Interruptores de transferencia de transición retardada y cerrada automática SERIE 7000 (ACTS y ADTS)
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
FAMILIAS DE REVIT MEP (RFA)*
>
|
---|---|---|---|---|---|
7ACTS y 7ADTS | J | 150-400 | Tipo abierto | 780142A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-400 | Cerrado (Tipo 1) | 780145G | A780145 |
7ACTS y 7ADTS | J | 600 | Tipo abierto | 780143A | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | J | 600 | Cerrado (Tipo 1) | 780146G | A780146 |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-600 | Cerrado no seguro (3R/12) | 780147B | A780147 |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-600 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 780148D | A780148 |
7ACTS y 7ADTS | J | 150-600 | Cerrado no seguro (Tipo 4, 4X) | 780149B | - |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1000 | Cerrado (Tipo 1) | 713200F | A713200 |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1000 | Cerrado no seguro (3R/12) | 713200-004M | - |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1000 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 713200-008D | A713200-008 |
7ACTS y 7ADTS | H | 600-1200 | Tipo abierto | 713200-002F | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | H | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 713201G | A713201 |
7ACTS y 7ADTS | H | 1200 | Cerrado no seguro (3R) | 713201-004D | A713201-004 |
7ACTS y 7ADTS | H | 1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 713201-005D | A713201-005 |
7ACTS y 7ADTS | P | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1093205 | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 619587E | A619587 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 609798-003G | A609798-003 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión trasera G | 1000-2000 | Tipo abierto | 619590F | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 619586H | A619586 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (3R, 4, 12), conexión delantera | 619586-002D | A619586-002 |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 619413-006 | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-1600 | Cerrado no seguro (4X), conexión delantera | 619586-009D | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión delantera | 609798-006D | - |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1000-2000 | Tipo abierto, conexión delantera | 619589C | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | Configuración de conexión delantera G | 1600-2000 | Caja de extracción de cables para gabinetes conectados delanteros tipo 1 | 609027B | - |
7ACTS y 7ADTS | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1) | 725400C | A725400 |
7ACTS y 7ADTS | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 725400-003C | A725400-003 |
7ACTS y 7ADTS | G | 3000 | Tipo abierto | 725400-001D | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Tipo abierto, conexión trasera | 844459-001H | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Tipo abierto, bus conectado de profundidad reducida | 844459-003 | No se requiere |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 844459 | A844459 |
7ACTS y 7ADTS | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 844459-002D | A844459-002 |
7ACTS y 7ADTS | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 1079096 | - |
7ACTS y 7ADTS | S | 800-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 907770 | - |
7ACTS y 7ADTS | U | 2600-4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 962196 | - |
Interruptores de transferencia automática de aislamiento de derivación y transición cerrada (ACTB) SERIE 7000
DATOS DE MONTAJE DE ESQUEMA
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
FAMILIAS DE REVIT MEP (RFA)*
>
|
---|---|---|---|---|---|
7ACTB | J | 150-600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 802093G | A802093 |
7ACTB | J | 150-600 | Cerrado seguro (Tipo 4, 4X, 12) | 802093-003B | - |
7ACTB | J | 150-600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 802093-002J | - |
7ACTB | J | 150-600 | Caja de extracción tipo 1 | 824977 | - |
7ACTB | J | 150-600 | Tipo abierto | 802093-009B | - |
7ACTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1) | 736939G | A736939 |
7ACTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 736939-001D | - |
7ACTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Tipo abierto | 736939-002D | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 748664F | A748664 |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 749416-002D | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-1000 | Cerrado (Tipo 3R), conexión delantera | 736939-061 | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 736939-010D | A736939-010 |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | No se requiere | - | - | - |
7ACTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Tipo abierto, conexión delantera | 736939-032A | - |
7ACTB | P | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 992762 | - |
7ACTB | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 617441F | A617441 |
7ACTB | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 611356H | - |
7ACTB | G | 1000-3000 | Tipo abierto | 617441-001G | - |
7ACTB | G | 3000 | Tipo cerrado | 727400G | A727400 |
7ACTB | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727400-001F | - |
7ACTB | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1) | 727401J | - |
7ACTB | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401-012 | - |
7ACTB | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1) | 1042185-004 | - |
7ACTB | S | 800-2000 | Tipo abierto | 910118 | - |
7ACTB | U | 2600-4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401 | - |
Interruptores de transferencia automática de aislamiento de derivación y transición retardada (ADTB) SERIE 7000
DATOS DE MONTAJE DE ESQUEMA
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
FAMILIAS DE REVIT MEP (RFA)*
>
|
---|---|---|---|---|---|
7ADTB | J | 150 - 600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 802093G | A802093 |
7ADTB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 4, 4X, 12) | 802093-003B | - |
7ADTB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 802093-002J | - |
7ADTB | J | 150 - 600 | Caja de extracción tipo 1 | 824977 | - |
7ADTB | J | 150-600 | Tipo abierto | 802093-009B | - |
7ADTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1) | 736939G | A736939 |
7ADTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 736939-001D | - |
7ADTB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Tipo abierto | 736939-002D | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 748664F | A748664 |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 749416-002D | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-1000 | Cerrado (Tipo 3R), conexión delantera | 736939-061 | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 736939-010D | A736939-010 |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Tipo abierto, delantero | 736939-032A | - |
7ADTB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Conectado | 736939-032A | - |
7ADTB | P | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 992762 | - |
7ADTB | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 617441F | A617441 |
7ADTB | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 611356H | - |
7ADTB | G | 1000-3000 | Tipo abierto | 617441-001G | - |
7ADTB | G | 3000 | Tipo cerrado | 727400G | A727400 |
7ADTB | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727400-001F | - |
7ADTB | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1) | 727401J | - |
7ADTB | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401-012 | - |
7ADTB | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1) | 1042185-004 | - |
7ADTB | S | 800-2000 | Tipo abierto | 910118 | - |
7ADTB | U | 2600-4000 | Cerrado seguro (Tipo 1) | 727401 | - |
Interruptores de transferencia automática de aislamiento de derivación y transición abierta (ATB) de la SERIE 7000
DATOS DE MONTAJE DE ESQUEMA
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
FAMILIAS DE REVIT MEP (RFA)*
>
|
---|---|---|---|---|---|
7ATB | J | 150 - 600 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 802093G | A802093 |
7ATB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 4, 4X, 12) | 802093-003B | - |
7ATB | J | 150 - 600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 802093-002J | - |
7ATB | J | 150 - 600 | Caja de extracción tipo 1 | 824977 | - |
7ATB | J | 150-600 | Tipo abierto | 802093-009B | - |
7ATB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1) | 736939G | A736939 |
7ATB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 736939-001D | - |
7ATB | Configuración estándar H, conexión trasera | 600-1200 | Tipo abierto | 736939-002D | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 748664F | A748664 |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-800 | Cerrado seguro (Tipo 12), conexión delantera | 749416-002D | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 600-1000 | Cerrado (Tipo 3R), conexión delantera | 736939-061 | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 736939-010D | A736939-010 |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Tipo abierto, delantero | 736939-032A | - |
7ATB | Configuración opcional H, conexión delantera | 1000-1200 | Conectado | 736939-032A | - |
7ATB | P | 600-1200 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 992762 | - |
7ATB | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1) | 617441F | A617441 |
7ATB | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 611356H | - |
7ATB | G | 1000-3000 | Tipo abierto | 617441-001G | - |
7ATB | G | 3000 | Tipo cerrado | 727400G | A727400 |
7ATB | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727400-001F | - |
7ATB | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1) | 727401J | - |
7ATB | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 727401-012 | - |
7ATB | Q | 600-1600 | Cerrado (Tipo 1) | 1042185-004 | - |
7ATB | S | 800-2000 | Tipo abierto | 910118 | - |
7ATB | U | 2600-4000 | Cerrado seguro (Tipo 1) | 727401 | - |
Interruptores de transferencia de aislamiento con derivación y entrada de servicio con transición abierta, cerrada o retardada (AUB/ACUB/ADUB) SERIE 7000
DATOS DE MONTAJE DE ESQUEMA
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
---|---|---|---|---|
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 150 | Cerrado (Tipo 1) | 843062-026 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 200 | Cerrado (Tipo 1) | 843062-026 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 225 | Cerrado (Tipo 1) | 843062-026 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 250 | Cerrado (Tipo 1) | 843062-026 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 400 | Cerrado (Tipo 1) | 843062-026 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 150 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 843062-028 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 843062-028 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 225 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 843062-028 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 250 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 843062-028 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 400 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 843062-028 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 600 | Cerrado (Tipo 1) | 882340-020 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | J | 600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 882340-023 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | H | 800 | Cerrado (Tipo 1) | 882576-001 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | H | 800 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 882576-022 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 1000 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-050 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-050 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-050 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 1600 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-050 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 2000 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-050 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 2000 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-050 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 1000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 740256-083 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 740256-083 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 1600 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 740256-083 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 740256-083 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 2500 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-015 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 2500 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 740256-009 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1) | 740256-015 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 740256-009 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1) | 884865-001 |
7AUB, 7ACUB, 7ADUB | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 884865-020 |