Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
FAMILIAS DE REVIT MEP (RFA)*
>
|
---|---|---|---|---|---|
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Tipo abierto | 719687-001C | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 1) | 719687C | A719687 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado (Tipo 3R, 4, 12) | 719687-002G | A719687-002 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | D | 30-230 | Cerrado seguro (Tipo 3R, 4, 12) | 623188-011B | A623188-011 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | J | 260-400 | Tipo abierto | 780142A | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | J | 260-400 | Cerrado (Tipo 1) | 780145G | A780145 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado (3R/12) | 780147B | A780147 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 780148D | A780148 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | J | 150-600 | Cerrado (Tipo 4, 4X) | 780149B | - |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | J | 600 | Tipo abierto | 780143A | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | J | 600 | Cerrado (Tipo 1) | 780146G | A780146 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado (Tipo 1) | 713200F | A713200 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado (3R/12) | 713200-004M | - |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | H | 600-1000 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 713200-008D | A713200-008 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | H | 600-1200 | Tipo abierto | 713200-002F | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 1000-1600 | Cerrado (3R, 4, 12), conexión delantera | 619586-002D | A619586-002 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión delantera | 609798-006D | - |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 609798-003G | A609798-003 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 713201G | A713201 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado (3R) | 713201-004D | A713201-004 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | H | 1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 713201-005D | A713201-005 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 1000-2000 | Tipo abierto | 619590F | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 1000-2000 | Tipo abierto, conexión delantera | 619589C | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 619587E | A619587 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 619586H | A619586 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1) | 725400C | A725400 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 725400-009 | - |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Tipo abierto | 725400-001D | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 725400-003C | A725400-003 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Tipo abierto, conexión trasera | 844459-001H | No se requiere |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 844459H | A844459 |
Tipo abierto 4ATS y cerrado (Tipo 1/3R/12/4) con o sin polo neutro solapado | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 844459-002D | A844459-002 |
TIPO DE PRODUCTO
>
|
MARCO
>
|
AMPS
>
|
TIPO DE ESQUEMA
>
|
DIAGRAMA
>
|
FAMILIAS DE REVIT MEP (RFA)
>
|
---|---|---|---|---|---|
4ACTS y 4ADTS | J | 150-400 | Tipo abierto | 780142A | No se requiere |
4ACTS y 4ADTS | J | 150-400 | Cerrado (Tipo 1) | 780145G | A780145 |
4ACTS y 4ADTS | J | 600 | Tipo abierto | 780143A | No se requiere |
4ACTS y 4ADTS | J | 600 | Cerrado (Tipo 1) | 780146G | A780146 |
4ACTS y 4ADTS | J | 150-600 | Cerrado (3R/12) | 780147B | A780147 |
4ACTS y 4ADTS | J | 150-600 | Cerrado seguro (3R/12) | 780148D | A780148 |
4ACTS y 4ADTS | J | 150-600 | Cerrado (Tipo 4, 4X) | 780149B | - |
4ACTS y 4ADTS | H | 600-1000 | Cerrado (Tipo 1) | 713200F | A713200 |
4ACTS y 4ADTS | H | 600-1000 | Cerrado (3R/12) | 713200-004M | - |
4ACTS y 4ADTS | H | 600-1000 | Cerrado seguro (3R, 4, 4X, 12) | 713200-008D | A713200-008 |
4ACTS y 4ADTS | H | 600-1200 | Tipo abierto | 713200-002F | No se requiere |
4ACTS y 4ADTS | H | 1000-1600 | Cerrado (3R, 4, 12), conexión delantera | 619586-002D | A619586-002 |
4ACTS y 4ADTS | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión delantera | 609798-006D | - |
4ACTS y 4ADTS | G | 1000-2000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 609798-003G | A609798-003 |
4ACTS y 4ADTS | H | 1200 | Cerrado (Tipo 1) | 713201G | A713201 |
4ACTS y 4ADTS | H | 1200 | Cerrado (3R) | 713201-004D | A713201-004 |
4ACTS y 4ADTS | H | 1200 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 713201-005D | 713201-005 |
4ACTS y 4ADTS | G | 1000-2000 | Tipo abierto | 619590F | No se requiere |
4ACTS y 4ADTS | G | 1000-2000 | Tipo abierto, conexión delantera | 619589C | No se requiere |
4ACTS y 4ADTS | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 619587E | A619587 |
4ACTS y 4ADTS | G | 1000-2000 | Cerrado (Tipo 1), conexión delantera | 619586H | A619586 |
4ACTS y 4ADTS | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1) | 725400C | A725400 |
4ACTS y 4ADTS | G | 3000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 725400-009 | - |
4ACTS y 4ADTS | G | 3000 | Tipo abierto | 725400-001D | No se requiere |
4ACTS y 4ADTS | G | 3000 | Cerrado seguro (Tipo 3R) | 725400-003C | A725400-003 |
4ACTS y 4ADTS | G | 4000 | Tipo abierto, conexión trasera | 844459-001H | No se requiere |
4ACTS y 4ADTS | G | 4000 | Cerrado (Tipo 1), conexión trasera | 844459H | A844459 |
4ACTS y 4ADTS | G | 4000 | Cerrado seguro (Tipo 3R), conexión trasera | 844459-002D | A844459-002 |