Schémas de câblage des produits de la série 7000 d’ASCO
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
---|---|---|---|---|
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
7ATS | D | 30-230 | 718518D | 718519C |
7ATS | J | 260-600 | 775442 | 775443A |
7ATS | H | 600-1200 | 713500C | 713501C |
7ATS | P | 600-800 | S.O. | 1050220 |
7ATS | G | 1600-3000 | 709332A | 617409J |
7ATS | G | 4000 | s.o. | 844627A |
7ATS | Q | 600-1600 | s.o. | 1030072A |
7ATS | S | 800-2000 | s.o. | 907714A |
7ATS | U | 2600-4000 | S.O. | 961697A |
7ACTS | J | 150-600 | 777237A | 777238C |
7ACTS | H | 600-1200 | 713504D | 713505A |
7ACTS | P | 600-800 | S.O. | S.O. |
7ACTS | G | 1600-3000 | s.o. | 617417P |
7ACTS | G | 4000 | s.o. | 844631A |
7ACTS | Q | 600-1600 | S.O. | 1079119 |
7ACTS | S | 800-2000 | S.O. | 907716A |
7ACTS | U | 2600-4000 | s.o. | s.o. |
7ADTS | J | 150-600 | 777237A | 777238C |
7ADTS | H | 600-1200 | 713504D | 713505A |
7ADTS | P | 600-800 | S.O. | S.O. |
7ADTS | G | 1600-3000 | s.o. | 617417P |
7ADTS | G | 4000 | s.o. | 844631A |
7ADTS | Q | 600-1600 | S.O. | 1079119 |
7ADTS | S | 800-2000 | S.O. | 907716A |
7ADTS | U | 2600-4000 | s.o. | s.o. |
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
---|---|---|---|---|
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
7ATB | J | 150-600 | 806094D | 806095E |
7ATB | H | 600-1200 | 751203D | 735259K |
7ATB | P | 600-1200 | S.O. | 994631 |
7ATB | Q | 600-1600 | s.o. | 1030073A |
7ATB | G | 1600-3000 | s.o. | 617421K |
7ATB | G | 4000 | s.o. | 867872C |
7ATB | S | 800-2000 | S.O. | 909869A |
7ATB | U | 2600-4000 | S.O. | 985513 |
7ACTB | J | 150-600 | 806096G | 806097G |
7ACTB | H | 600-1200 | 736944D | 736943N |
7ACTB | P | 600-1200 | S.O. | S.O. |
7ACTB | Q | 600-1600 | S.O. | 1042901 |
7ACTB | G | 1600-3000 | s.o. | 617425U |
7ACTB | G | 4000 | s.o. | 867956C |
7ACTB | S | 800-2000 | S.O. | 909870B |
7ACTB | U | 2600-4000 | S.O. | 985514 |
7NCTB | H | 600-1200 | s.o. | 755570F |
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
---|---|---|---|---|
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
7ADTB | J | 150-600 | 806096G | 806099D |
7ADTB | H | 600-1200 | 736946E | 736945H |
7ADTB | P | 600-1200 | S.O. | 1003365 |
7ADTB | G | 1600-3000 | s.o. | 617429L |
7ADTB | G | 4000 | s.o. | 867957B |
7ADTB | Q | 600-1600 | S.O. | 1042907 |
7ADTB | S | 800-2000 | s.o. | 909871A |
7ADTB | U | 2600-4000 | S.O. | 985515 |
7MTS | D | 30-230 | 733599F | 735598B |
7MTS | E | 260-400 | 717619-001B | 717619E |
7MTS | G | 1600-3000 | s.o. | 716557F |
7NTS | D | 30-230 | 718512A | 718511C |
7NTS | J | 260-600 | 796897 | 796898 |
7NTS | H | 600-1200 | 713510C | 713511A |
7NTS | G | 1600-3000 | s.o. | 627253B |
7NTS | G | 4000 | s.o. | 912947A |
7NTS | S | 800-2000 | s.o. | 940276 |
7NCTS | J | 260-600 | s.o. | 809077C |
7NCTS | H | 600-1200 | s.o. | 733776C |
7NCTS | G | 1000-3200 | s.o. | 627258C |
7NDTS | J | 260-600 | s.o. | s.o. |
7NDTS | G | 1000-3200 | s.o. | 627263D |
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
---|---|---|---|---|
TYPE DE PRODUIT |
CHÂSSIS |
INTENSITÉ (A) |
MONOPHASÉ |
TRIPHASÉ |
7AUB | J | 150 | S.O. | 806095 |
7AUB | J | 200 | S.O. | 806095 |
7AUB | J | 225 | S.O. | 806095 |
7AUB | J | 250 | S.O. | 806095 |
7AUB | J | 400 | S.O. | 806095 |
7AUB | J | 600 | S.O. | 806095 |
7AUB | H | 800 | s.o. | 735259 |
7AUB | G | 1000 | S.O. | 617421 |
7AUB | G | 1200 | S.O. | 617421 |
7AUB | G | 1600 | S.O. | 617421 |
7AUB | G | 2000 | S.O. | 617421 |
7AUB | G | 2500 | S.O. | 617421 |
7AUB | G | 3000 | S.O. | 617421 |
7AUB | G | 4000 | #N/A | 867872 |
7ACUB | J | 150 | s.o. | 806097 |
7ACUB | J | 200 | s.o. | 806097 |
7ACUB | J | 225 | s.o. | 806097 |
7ACUB | J | 250 | s.o. | 806097 |
7ACUB | J | 400 | s.o. | 806097 |
7ACUB | J | 600 | s.o. | 806097 |
7ACUB | H | 800 | s.o. | 736943 |
7ACUB | G | 1000 | s.o. | 617425 |
7ACUB | G | 1200 | s.o. | 617425 |
7ACUB | G | 1600 | s.o. | 617425 |
7ACUB | G | 2000 | s.o. | 617425 |
7ACUB | G | 2500 | s.o. | 617425 |
7ACUB | G | 3000 | s.o. | 617425 |
7ACUB | G | 4000 | #N/A | 867956 |
7ADUB | J | 150 | s.o. | 806099 |
7ADUB | J | 200 | s.o. | 806099 |
7ADUB | J | 225 | s.o. | 806099 |
7ADUB | J | 250 | s.o. | 806099 |
7ADUB | J | 400 | s.o. | 806099 |
7ADUB | J | 600 | s.o. | 806099 |
7ADUB | H | 800 | s.o. | 736945 |
7ADUB | G | 1200 | s.o. | 617429 |
7ADUB | G | 1600 | s.o. | 617429 |
7ADUB | G | 2000 | s.o. | 617429 |
7ADUB | G | 2500 | s.o. | 617429 |
7ADUB | G | 3000 | s.o. | 617429 |
7ADUB | G | 4000 | #N/A | 867957 |